Hyra för ett attefallshus, kommun för kommun
Vad ett attefallshus kan ge i hyra beror mest på var det står. Vi tog SCB:s medianhyra för hyresrätter i varje kommun, räknade om den till ett hus på 30 m² och såg hur lång tid det tar att tjäna in huset.
Av Attefallskalkylen · Uppdaterad 24 oktober 2026
Vad kostar det, och vad ger uthyrning?
–
- Hyresintäkt per år
- –
- Skatt på uthyrningen
- –
- Kvar efter skatt och drift
- –
- Avkastning på byggkostnaden
- –
- Återbetalningstid
- –
Byggkostnad inklusive grund, el och VA. Skatt enligt Skatteverkets schablonavdrag 40 000 kr och 20 % av hyran för småhus, 30 % på överskottet. Drift som du betalar: 12 000 kr per år.
Det här visar vår analys
Vår beräkning med SCB:s medianhyra per kvadratmeter för hyresrätter 2026, 289 kommuner
- I mediankommunen är hyran för en hyresrätt 1 284 kr per kvadratmeter och år. För 30 m² blir det 3 210 kr i månaden, och då tar det 32 år att tjäna in ett hus för 835 000 kr efter drift.
- På den nivån betalar du ingen skatt alls: i 266 av 289 kommuner stannar årshyran under 50 000 kr, där schablonavdraget och 20 % av hyran tar ut hela intäkten.
- För att tjäna in huset på 15 år behövs ungefär 6 100 kr i månaden. Med hyresrättens hyra når bara 2 av 289 kommuner dit; i resten av landet måste hyran ligga klart över vad en hyresrätt kostar, vilket den nya privatuthyrningslagen tillåter.
- Högst är hyran i Vallentuna, 6 493 kr i månaden för 30 m², lägst i Bjurholm, 2 300 kr. I 51 kommuner betalar sig huset på 25 år eller kortare med hyresrättens hyra.
| Vallentuna | 6 493 kr / mån |
| Knivsta | 6 085 kr / mån |
| Täby | 6 015 kr / mån |
| Nykvarn | 5 003 kr / mån |
| Lidingö | 4 968 kr / mån |
| Storuman | 2 438 kr / mån |
| Norsjö | 2 303 kr / mån |
| Bjurholm | 2 300 kr / mån |
SCB, hyra i hyreslägenheter efter kommun, medianårshyra per kvm. Byggsats med hantverkare, 835 000 kr inklusive grund, el och VA; drift 12 000 kr per år.
Varför hyresrättens hyra är en bra miniminivå
SCB:s siffra är vad hyresgäster i kommunens hyresrätter faktiskt betalar, och den ligger nära vad en hyresgäst jämför med. Hyrorna i hyresrätter sätts enligt bruksvärdet och är ofta lägre än vad små nybyggda bostäder kan hyras ut för. Ett fristående attefallshus med egen ingång kan därför ofta hyras ut dyrare, men knappast mycket billigare. Siffrorna nedan är alltså en försiktig kalkyl.
Alla kommuner
| Kommun | Län | Medianhyra per m² och år | 30 m² per månad | Skatt per år | Kvar efter skatt och drift | Återbetalning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallentuna | Stockholms | 2 597 kr | 6 493 kr | 6 698 kr | 59 212 kr | 14 år |
| Knivsta | Uppsala | 2 434 kr | 6 085 kr | 5 525 kr | 55 495 kr | 15 år |
| Täby | Stockholms | 2 406 kr | 6 015 kr | 5 323 kr | 54 857 kr | 15 år |
| Nykvarn | Stockholms | 2 001 kr | 5 003 kr | 2 407 kr | 45 623 kr | 18 år |
| Lidingö | Stockholms | 1 987 kr | 4 968 kr | 2 306 kr | 45 304 kr | 18 år |
| Upplands-Bro | Stockholms | 1 925 kr | 4 813 kr | 1 860 kr | 43 890 kr | 19 år |
| Danderyd | Stockholms | 1 906 kr | 4 765 kr | 1 723 kr | 43 457 kr | 19 år |
| Nacka | Stockholms | 1 896 kr | 4 740 kr | 1 651 kr | 43 229 kr | 19 år |
| Uppsala | Uppsala | 1 868 kr | 4 670 kr | 1 450 kr | 42 590 kr | 20 år |
| Haninge | Stockholms | 1 826 kr | 4 565 kr | 1 147 kr | 41 633 kr | 20 år |
| Vellinge | Skåne | 1 817 kr | 4 543 kr | 1 082 kr | 41 428 kr | 20 år |
| Solna | Stockholms | 1 787 kr | 4 468 kr | 866 kr | 40 744 kr | 21 år |
| Värmdö | Stockholms | 1 785 kr | 4 463 kr | 852 kr | 40 698 kr | 21 år |
| Stockholm | Stockholms | 1 772 kr | 4 430 kr | 758 kr | 40 402 kr | 21 år |
| Lomma | Skåne | 1 771 kr | 4 428 kr | 751 kr | 40 379 kr | 21 år |
| Sigtuna | Stockholms | 1 766 kr | 4 415 kr | 715 kr | 40 265 kr | 21 år |
| Malmö | Skåne | 1 740 kr | 4 350 kr | 528 kr | 39 672 kr | 21 år |
| Ekerö | Stockholms | 1 719 kr | 4 298 kr | 377 kr | 39 193 kr | 21 år |
| Enköping | Uppsala | 1 716 kr | 4 290 kr | 355 kr | 39 125 kr | 21 år |
| Sundbyberg | Stockholms | 1 712 kr | 4 280 kr | 326 kr | 39 034 kr | 21 år |
| Trosa | Södermanlands | 1 683 kr | 4 208 kr | 118 kr | 38 372 kr | 22 år |
| Helsingborg | Skåne | 1 673 kr | 4 183 kr | 46 kr | 38 144 kr | 22 år |
| Upplands Väsby | Stockholms | 1 671 kr | 4 178 kr | 31 kr | 38 099 kr | 22 år |
| Västerås | Västmanlands | 1 662 kr | 4 155 kr | 0 kr | 37 860 kr | 22 år |
| Norrtälje | Stockholms | 1 648 kr | 4 120 kr | 0 kr | 37 440 kr | 22 år |
| Huddinge | Stockholms | 1 644 kr | 4 110 kr | 0 kr | 37 320 kr | 22 år |
| Ystad | Skåne | 1 635 kr | 4 088 kr | 0 kr | 37 050 kr | 23 år |
| Höganäs | Skåne | 1 626 kr | 4 065 kr | 0 kr | 36 780 kr | 23 år |
| Nynäshamn | Stockholms | 1 618 kr | 4 045 kr | 0 kr | 36 540 kr | 23 år |
| Järfälla | Stockholms | 1 614 kr | 4 035 kr | 0 kr | 36 420 kr | 23 år |
| Salem | Stockholms | 1 611 kr | 4 028 kr | 0 kr | 36 330 kr | 23 år |
| Lund | Skåne | 1 603 kr | 4 008 kr | 0 kr | 36 090 kr | 23 år |
| Båstad | Skåne | 1 602 kr | 4 005 kr | 0 kr | 36 060 kr | 23 år |
| Österåker | Stockholms | 1 596 kr | 3 990 kr | 0 kr | 35 880 kr | 23 år |
| Håbo | Uppsala | 1 596 kr | 3 990 kr | 0 kr | 35 880 kr | 23 år |
| Trelleborg | Skåne | 1 592 kr | 3 980 kr | 0 kr | 35 760 kr | 23 år |
| Staffanstorp | Skåne | 1 591 kr | 3 978 kr | 0 kr | 35 730 kr | 23 år |
| Norrköping | Östergötlands | 1 590 kr | 3 975 kr | 0 kr | 35 700 kr | 23 år |
| Kungsbacka | Hallands | 1 583 kr | 3 958 kr | 0 kr | 35 490 kr | 24 år |
| Öckerö | Västra Götalands | 1 579 kr | 3 948 kr | 0 kr | 35 370 kr | 24 år |
| Nyköping | Södermanlands | 1 578 kr | 3 945 kr | 0 kr | 35 340 kr | 24 år |
| Södertälje | Stockholms | 1 573 kr | 3 933 kr | 0 kr | 35 190 kr | 24 år |
| Eslöv | Skåne | 1 573 kr | 3 933 kr | 0 kr | 35 190 kr | 24 år |
| Göteborg | Västra Götalands | 1 562 kr | 3 905 kr | 0 kr | 34 860 kr | 24 år |
| Sollentuna | Stockholms | 1 549 kr | 3 873 kr | 0 kr | 34 470 kr | 24 år |
| Linköping | Östergötlands | 1 543 kr | 3 858 kr | 0 kr | 34 290 kr | 24 år |
| Örebro | Örebro | 1 539 kr | 3 848 kr | 0 kr | 34 170 kr | 24 år |
| Tyresö | Stockholms | 1 531 kr | 3 828 kr | 0 kr | 33 930 kr | 25 år |
| Strängnäs | Södermanlands | 1 525 kr | 3 813 kr | 0 kr | 33 750 kr | 25 år |
| Eskilstuna | Södermanlands | 1 520 kr | 3 800 kr | 0 kr | 33 600 kr | 25 år |
| Härryda | Västra Götalands | 1 519 kr | 3 798 kr | 0 kr | 33 570 kr | 25 år |
| Halmstad | Hallands | 1 509 kr | 3 773 kr | 0 kr | 33 270 kr | 25 år |
| Ale | Västra Götalands | 1 505 kr | 3 763 kr | 0 kr | 33 150 kr | 25 år |
| Mölndal | Västra Götalands | 1 503 kr | 3 758 kr | 0 kr | 33 090 kr | 25 år |
| Söderköping | Östergötlands | 1 499 kr | 3 748 kr | 0 kr | 32 970 kr | 25 år |
| Kalmar | Kalmar | 1 496 kr | 3 740 kr | 0 kr | 32 880 kr | 25 år |
| Tjörn | Västra Götalands | 1 490 kr | 3 725 kr | 0 kr | 32 700 kr | 26 år |
| Gotland | Gotlands | 1 486 kr | 3 715 kr | 0 kr | 32 580 kr | 26 år |
| Lerum | Västra Götalands | 1 486 kr | 3 715 kr | 0 kr | 32 580 kr | 26 år |
| Karlskrona | Blekinge | 1 483 kr | 3 708 kr | 0 kr | 32 490 kr | 26 år |
| Partille | Västra Götalands | 1 483 kr | 3 708 kr | 0 kr | 32 490 kr | 26 år |
| Stenungsund | Västra Götalands | 1 481 kr | 3 703 kr | 0 kr | 32 430 kr | 26 år |
| Borås | Västra Götalands | 1 480 kr | 3 700 kr | 0 kr | 32 400 kr | 26 år |
| Falkenberg | Hallands | 1 475 kr | 3 688 kr | 0 kr | 32 250 kr | 26 år |
| Karlstad | Värmlands | 1 469 kr | 3 673 kr | 0 kr | 32 070 kr | 26 år |
| Burlöv | Skåne | 1 465 kr | 3 663 kr | 0 kr | 31 950 kr | 26 år |
| Laholm | Hallands | 1 458 kr | 3 645 kr | 0 kr | 31 740 kr | 26 år |
| Umeå | Västerbottens | 1 458 kr | 3 645 kr | 0 kr | 31 740 kr | 26 år |
| Värnamo | Jönköpings | 1 455 kr | 3 638 kr | 0 kr | 31 650 kr | 26 år |
| Trollhättan | Västra Götalands | 1 455 kr | 3 638 kr | 0 kr | 31 650 kr | 26 år |
| Kungälv | Västra Götalands | 1 450 kr | 3 625 kr | 0 kr | 31 500 kr | 27 år |
| Bollebygd | Västra Götalands | 1 443 kr | 3 608 kr | 0 kr | 31 290 kr | 27 år |
| Höör | Skåne | 1 427 kr | 3 568 kr | 0 kr | 30 810 kr | 27 år |
| Tanum | Västra Götalands | 1 424 kr | 3 560 kr | 0 kr | 30 720 kr | 27 år |
| Skurup | Skåne | 1 415 kr | 3 538 kr | 0 kr | 30 450 kr | 27 år |
| Borlänge | Dalarnas | 1 408 kr | 3 520 kr | 0 kr | 30 240 kr | 28 år |
| Svedala | Skåne | 1 407 kr | 3 518 kr | 0 kr | 30 210 kr | 28 år |
| Ängelholm | Skåne | 1 401 kr | 3 503 kr | 0 kr | 30 030 kr | 28 år |
| Åre | Jämtlands | 1 399 kr | 3 498 kr | 0 kr | 29 970 kr | 28 år |
| Landskrona | Skåne | 1 398 kr | 3 495 kr | 0 kr | 29 940 kr | 28 år |
| Hammarö | Värmlands | 1 397 kr | 3 493 kr | 0 kr | 29 910 kr | 28 år |
| Kristianstad | Skåne | 1 395 kr | 3 488 kr | 0 kr | 29 850 kr | 28 år |
| Varberg | Hallands | 1 392 kr | 3 480 kr | 0 kr | 29 760 kr | 28 år |
| Sandviken | Gävleborgs | 1 389 kr | 3 473 kr | 0 kr | 29 670 kr | 28 år |
| Lilla Edet | Västra Götalands | 1 383 kr | 3 458 kr | 0 kr | 29 490 kr | 28 år |
| Sundsvall | Västernorrlands | 1 381 kr | 3 453 kr | 0 kr | 29 430 kr | 28 år |
| Växjö | Kronobergs | 1 377 kr | 3 443 kr | 0 kr | 29 310 kr | 29 år |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands | 1 377 kr | 3 443 kr | 0 kr | 29 310 kr | 29 år |
| Timrå | Västernorrlands | 1 375 kr | 3 438 kr | 0 kr | 29 250 kr | 29 år |
| Svalöv | Skåne | 1 374 kr | 3 435 kr | 0 kr | 29 220 kr | 29 år |
| Botkyrka | Stockholms | 1 371 kr | 3 428 kr | 0 kr | 29 130 kr | 29 år |
| Simrishamn | Skåne | 1 367 kr | 3 418 kr | 0 kr | 29 010 kr | 29 år |
| Munkedal | Västra Götalands | 1 367 kr | 3 418 kr | 0 kr | 29 010 kr | 29 år |
| Oxelösund | Södermanlands | 1 366 kr | 3 415 kr | 0 kr | 28 980 kr | 29 år |
| Uddevalla | Västra Götalands | 1 365 kr | 3 413 kr | 0 kr | 28 950 kr | 29 år |
| Tranås | Jönköpings | 1 363 kr | 3 408 kr | 0 kr | 28 890 kr | 29 år |
| Gnesta | Södermanlands | 1 362 kr | 3 405 kr | 0 kr | 28 860 kr | 29 år |
| Karlshamn | Blekinge | 1 359 kr | 3 398 kr | 0 kr | 28 770 kr | 29 år |
| Sotenäs | Västra Götalands | 1 358 kr | 3 395 kr | 0 kr | 28 740 kr | 29 år |
| Ulricehamn | Västra Götalands | 1 358 kr | 3 395 kr | 0 kr | 28 740 kr | 29 år |
| Kävlinge | Skåne | 1 357 kr | 3 393 kr | 0 kr | 28 710 kr | 29 år |
| Falun | Dalarnas | 1 355 kr | 3 388 kr | 0 kr | 28 650 kr | 29 år |
| Tierp | Uppsala | 1 352 kr | 3 380 kr | 0 kr | 28 560 kr | 29 år |
| Katrineholm | Södermanlands | 1 349 kr | 3 373 kr | 0 kr | 28 470 kr | 29 år |
| Markaryd | Kronobergs | 1 348 kr | 3 370 kr | 0 kr | 28 440 kr | 29 år |
| Bjuv | Skåne | 1 347 kr | 3 368 kr | 0 kr | 28 410 kr | 29 år |
| Jönköping | Jönköpings | 1 346 kr | 3 365 kr | 0 kr | 28 380 kr | 29 år |
| Skövde | Västra Götalands | 1 345 kr | 3 363 kr | 0 kr | 28 350 kr | 30 år |
| Mörbylånga | Kalmar | 1 344 kr | 3 360 kr | 0 kr | 28 320 kr | 30 år |
| Alingsås | Västra Götalands | 1 341 kr | 3 353 kr | 0 kr | 28 230 kr | 30 år |
| Hallstahammar | Västmanlands | 1 340 kr | 3 350 kr | 0 kr | 28 200 kr | 30 år |
| Gävle | Gävleborgs | 1 340 kr | 3 350 kr | 0 kr | 28 200 kr | 30 år |
| Ockelbo | Gävleborgs | 1 337 kr | 3 343 kr | 0 kr | 28 110 kr | 30 år |
| Habo | Jönköpings | 1 334 kr | 3 335 kr | 0 kr | 28 020 kr | 30 år |
| Gislaved | Jönköpings | 1 333 kr | 3 333 kr | 0 kr | 27 990 kr | 30 år |
| Mjölby | Östergötlands | 1 330 kr | 3 325 kr | 0 kr | 27 900 kr | 30 år |
| Lysekil | Västra Götalands | 1 329 kr | 3 323 kr | 0 kr | 27 870 kr | 30 år |
| Åstorp | Skåne | 1 326 kr | 3 315 kr | 0 kr | 27 780 kr | 30 år |
| Heby | Uppsala | 1 325 kr | 3 313 kr | 0 kr | 27 750 kr | 30 år |
| Hudiksvall | Gävleborgs | 1 325 kr | 3 313 kr | 0 kr | 27 750 kr | 30 år |
| Kungsör | Västmanlands | 1 324 kr | 3 310 kr | 0 kr | 27 720 kr | 30 år |
| Hofors | Gävleborgs | 1 324 kr | 3 310 kr | 0 kr | 27 720 kr | 30 år |
| Hörby | Skåne | 1 319 kr | 3 298 kr | 0 kr | 27 570 kr | 30 år |
| Sala | Västmanlands | 1 319 kr | 3 298 kr | 0 kr | 27 570 kr | 30 år |
| Sjöbo | Skåne | 1 315 kr | 3 288 kr | 0 kr | 27 450 kr | 30 år |
| Gagnef | Dalarnas | 1 313 kr | 3 283 kr | 0 kr | 27 390 kr | 31 år |
| Piteå | Norrbottens | 1 311 kr | 3 278 kr | 0 kr | 27 330 kr | 31 år |
| Luleå | Norrbottens | 1 310 kr | 3 275 kr | 0 kr | 27 300 kr | 31 år |
| Perstorp | Skåne | 1 309 kr | 3 273 kr | 0 kr | 27 270 kr | 31 år |
| Mark | Västra Götalands | 1 309 kr | 3 273 kr | 0 kr | 27 270 kr | 31 år |
| Östersund | Jämtlands | 1 309 kr | 3 273 kr | 0 kr | 27 270 kr | 31 år |
| Lindesberg | Örebro | 1 308 kr | 3 270 kr | 0 kr | 27 240 kr | 31 år |
| Haparanda | Norrbottens | 1 302 kr | 3 255 kr | 0 kr | 27 060 kr | 31 år |
| Vårgårda | Västra Götalands | 1 300 kr | 3 250 kr | 0 kr | 27 000 kr | 31 år |
| Strömstad | Västra Götalands | 1 299 kr | 3 248 kr | 0 kr | 26 970 kr | 31 år |
| Lidköping | Västra Götalands | 1 297 kr | 3 243 kr | 0 kr | 26 910 kr | 31 år |
| Hällefors | Örebro | 1 297 kr | 3 243 kr | 0 kr | 26 910 kr | 31 år |
| Härjedalen | Jämtlands | 1 296 kr | 3 240 kr | 0 kr | 26 880 kr | 31 år |
| Kumla | Örebro | 1 292 kr | 3 230 kr | 0 kr | 26 760 kr | 31 år |
| Vänersborg | Västra Götalands | 1 290 kr | 3 225 kr | 0 kr | 26 700 kr | 31 år |
| Boden | Norrbottens | 1 290 kr | 3 225 kr | 0 kr | 26 700 kr | 31 år |
| Torsby | Värmlands | 1 288 kr | 3 220 kr | 0 kr | 26 640 kr | 31 år |
| Oskarshamn | Kalmar | 1 286 kr | 3 215 kr | 0 kr | 26 580 kr | 31 år |
| Hässleholm | Skåne | 1 285 kr | 3 213 kr | 0 kr | 26 550 kr | 32 år |
| Söderhamn | Gävleborgs | 1 284 kr | 3 210 kr | 0 kr | 26 520 kr | 32 år |
| Torsås | Kalmar | 1 283 kr | 3 208 kr | 0 kr | 26 490 kr | 32 år |
| Vaggeryd | Jönköpings | 1 282 kr | 3 205 kr | 0 kr | 26 460 kr | 32 år |
| Flen | Södermanlands | 1 279 kr | 3 198 kr | 0 kr | 26 370 kr | 32 år |
| Kil | Värmlands | 1 279 kr | 3 198 kr | 0 kr | 26 370 kr | 32 år |
| Hedemora | Dalarnas | 1 279 kr | 3 198 kr | 0 kr | 26 370 kr | 32 år |
| Surahammar | Västmanlands | 1 277 kr | 3 193 kr | 0 kr | 26 310 kr | 32 år |
| Kinda | Östergötlands | 1 276 kr | 3 190 kr | 0 kr | 26 280 kr | 32 år |
| Alvesta | Kronobergs | 1 276 kr | 3 190 kr | 0 kr | 26 280 kr | 32 år |
| Ronneby | Blekinge | 1 275 kr | 3 188 kr | 0 kr | 26 250 kr | 32 år |
| Sunne | Värmlands | 1 273 kr | 3 183 kr | 0 kr | 26 190 kr | 32 år |
| Älmhult | Kronobergs | 1 271 kr | 3 178 kr | 0 kr | 26 130 kr | 32 år |
| Tomelilla | Skåne | 1 270 kr | 3 175 kr | 0 kr | 26 100 kr | 32 år |
| Filipstad | Värmlands | 1 270 kr | 3 175 kr | 0 kr | 26 100 kr | 32 år |
| Älvkarleby | Uppsala | 1 269 kr | 3 173 kr | 0 kr | 26 070 kr | 32 år |
| Nässjö | Jönköpings | 1 269 kr | 3 173 kr | 0 kr | 26 070 kr | 32 år |
| Karlskoga | Örebro | 1 268 kr | 3 170 kr | 0 kr | 26 040 kr | 32 år |
| Finspång | Östergötlands | 1 267 kr | 3 168 kr | 0 kr | 26 010 kr | 32 år |
| Dals-Ed | Västra Götalands | 1 265 kr | 3 163 kr | 0 kr | 25 950 kr | 32 år |
| Östhammar | Uppsala | 1 264 kr | 3 160 kr | 0 kr | 25 920 kr | 32 år |
| Avesta | Dalarnas | 1 263 kr | 3 158 kr | 0 kr | 25 890 kr | 32 år |
| Eksjö | Jönköpings | 1 262 kr | 3 155 kr | 0 kr | 25 860 kr | 32 år |
| Borgholm | Kalmar | 1 262 kr | 3 155 kr | 0 kr | 25 860 kr | 32 år |
| Mönsterås | Kalmar | 1 259 kr | 3 148 kr | 0 kr | 25 770 kr | 32 år |
| Köping | Västmanlands | 1 259 kr | 3 148 kr | 0 kr | 25 770 kr | 32 år |
| Orust | Västra Götalands | 1 258 kr | 3 145 kr | 0 kr | 25 740 kr | 32 år |
| Klippan | Skåne | 1 257 kr | 3 143 kr | 0 kr | 25 710 kr | 33 år |
| Vingåker | Södermanlands | 1 256 kr | 3 140 kr | 0 kr | 25 680 kr | 33 år |
| Gnosjö | Jönköpings | 1 255 kr | 3 138 kr | 0 kr | 25 650 kr | 33 år |
| Ludvika | Dalarnas | 1 255 kr | 3 138 kr | 0 kr | 25 650 kr | 33 år |
| Skellefteå | Västerbottens | 1 255 kr | 3 138 kr | 0 kr | 25 650 kr | 33 år |
| Åmål | Västra Götalands | 1 247 kr | 3 118 kr | 0 kr | 25 410 kr | 33 år |
| Malung-Sälen | Dalarnas | 1 246 kr | 3 115 kr | 0 kr | 25 380 kr | 33 år |
| Säter | Dalarnas | 1 242 kr | 3 105 kr | 0 kr | 25 260 kr | 33 år |
| Leksand | Dalarnas | 1 238 kr | 3 095 kr | 0 kr | 25 140 kr | 33 år |
| Vadstena | Östergötlands | 1 237 kr | 3 093 kr | 0 kr | 25 110 kr | 33 år |
| Kristinehamn | Värmlands | 1 236 kr | 3 090 kr | 0 kr | 25 080 kr | 33 år |
| Vetlanda | Jönköpings | 1 233 kr | 3 083 kr | 0 kr | 24 990 kr | 33 år |
| Sollefteå | Västernorrlands | 1 233 kr | 3 083 kr | 0 kr | 24 990 kr | 33 år |
| Forshaga | Värmlands | 1 232 kr | 3 080 kr | 0 kr | 24 960 kr | 34 år |
| Grums | Värmlands | 1 232 kr | 3 080 kr | 0 kr | 24 960 kr | 34 år |
| Götene | Västra Götalands | 1 231 kr | 3 078 kr | 0 kr | 24 930 kr | 34 år |
| Mariestad | Västra Götalands | 1 231 kr | 3 078 kr | 0 kr | 24 930 kr | 34 år |
| Nora | Örebro | 1 228 kr | 3 070 kr | 0 kr | 24 840 kr | 34 år |
| Vansbro | Dalarnas | 1 227 kr | 3 068 kr | 0 kr | 24 810 kr | 34 år |
| Mullsjö | Jönköpings | 1 226 kr | 3 065 kr | 0 kr | 24 780 kr | 34 år |
| Osby | Skåne | 1 226 kr | 3 065 kr | 0 kr | 24 780 kr | 34 år |
| Laxå | Örebro | 1 226 kr | 3 065 kr | 0 kr | 24 780 kr | 34 år |
| Arboga | Västmanlands | 1 226 kr | 3 065 kr | 0 kr | 24 780 kr | 34 år |
| Ljungby | Kronobergs | 1 224 kr | 3 060 kr | 0 kr | 24 720 kr | 34 år |
| Töreboda | Västra Götalands | 1 224 kr | 3 060 kr | 0 kr | 24 720 kr | 34 år |
| Svenljunga | Västra Götalands | 1 222 kr | 3 055 kr | 0 kr | 24 660 kr | 34 år |
| Västervik | Kalmar | 1 220 kr | 3 050 kr | 0 kr | 24 600 kr | 34 år |
| Karlsborg | Västra Götalands | 1 220 kr | 3 050 kr | 0 kr | 24 600 kr | 34 år |
| Aneby | Jönköpings | 1 219 kr | 3 048 kr | 0 kr | 24 570 kr | 34 år |
| Motala | Östergötlands | 1 218 kr | 3 045 kr | 0 kr | 24 540 kr | 34 år |
| Ljusnarsberg | Örebro | 1 216 kr | 3 040 kr | 0 kr | 24 480 kr | 34 år |
| Skinnskatteberg | Västmanlands | 1 216 kr | 3 040 kr | 0 kr | 24 480 kr | 34 år |
| Sölvesborg | Blekinge | 1 209 kr | 3 023 kr | 0 kr | 24 270 kr | 34 år |
| Bromölla | Skåne | 1 209 kr | 3 023 kr | 0 kr | 24 270 kr | 34 år |
| Hylte | Hallands | 1 209 kr | 3 023 kr | 0 kr | 24 270 kr | 34 år |
| Falköping | Västra Götalands | 1 209 kr | 3 023 kr | 0 kr | 24 270 kr | 34 år |
| Nordanstig | Gävleborgs | 1 205 kr | 3 013 kr | 0 kr | 24 150 kr | 35 år |
| Gällivare | Norrbottens | 1 205 kr | 3 013 kr | 0 kr | 24 150 kr | 35 år |
| Östra Göinge | Skåne | 1 203 kr | 3 008 kr | 0 kr | 24 090 kr | 35 år |
| Orsa | Dalarnas | 1 203 kr | 3 008 kr | 0 kr | 24 090 kr | 35 år |
| Smedjebacken | Dalarnas | 1 202 kr | 3 005 kr | 0 kr | 24 060 kr | 35 år |
| Tidaholm | Västra Götalands | 1 201 kr | 3 003 kr | 0 kr | 24 030 kr | 35 år |
| Ljusdal | Gävleborgs | 1 201 kr | 3 003 kr | 0 kr | 24 030 kr | 35 år |
| Säffle | Värmlands | 1 195 kr | 2 988 kr | 0 kr | 23 850 kr | 35 år |
| Härnösand | Västernorrlands | 1 195 kr | 2 988 kr | 0 kr | 23 850 kr | 35 år |
| Arjeplog | Norrbottens | 1 195 kr | 2 988 kr | 0 kr | 23 850 kr | 35 år |
| Lessebo | Kronobergs | 1 194 kr | 2 985 kr | 0 kr | 23 820 kr | 35 år |
| Sävsjö | Jönköpings | 1 192 kr | 2 980 kr | 0 kr | 23 760 kr | 35 år |
| Essunga | Västra Götalands | 1 191 kr | 2 978 kr | 0 kr | 23 730 kr | 35 år |
| Tranemo | Västra Götalands | 1 189 kr | 2 973 kr | 0 kr | 23 670 kr | 35 år |
| Fagersta | Västmanlands | 1 189 kr | 2 973 kr | 0 kr | 23 670 kr | 35 år |
| Arvika | Värmlands | 1 187 kr | 2 968 kr | 0 kr | 23 610 kr | 35 år |
| Degerfors | Örebro | 1 185 kr | 2 963 kr | 0 kr | 23 550 kr | 36 år |
| Hallsberg | Örebro | 1 184 kr | 2 960 kr | 0 kr | 23 520 kr | 36 år |
| Åtvidaberg | Östergötlands | 1 182 kr | 2 955 kr | 0 kr | 23 460 kr | 36 år |
| Valdemarsvik | Östergötlands | 1 182 kr | 2 955 kr | 0 kr | 23 460 kr | 36 år |
| Rättvik | Dalarnas | 1 182 kr | 2 955 kr | 0 kr | 23 460 kr | 36 år |
| Mora | Dalarnas | 1 181 kr | 2 953 kr | 0 kr | 23 430 kr | 36 år |
| Ånge | Västernorrlands | 1 181 kr | 2 953 kr | 0 kr | 23 430 kr | 36 år |
| Vilhelmina | Västerbottens | 1 181 kr | 2 953 kr | 0 kr | 23 430 kr | 36 år |
| Bollnäs | Gävleborgs | 1 179 kr | 2 948 kr | 0 kr | 23 370 kr | 36 år |
| Vännäs | Västerbottens | 1 177 kr | 2 943 kr | 0 kr | 23 310 kr | 36 år |
| Mellerud | Västra Götalands | 1 176 kr | 2 940 kr | 0 kr | 23 280 kr | 36 år |
| Kalix | Norrbottens | 1 176 kr | 2 940 kr | 0 kr | 23 280 kr | 36 år |
| Älvdalen | Dalarnas | 1 174 kr | 2 935 kr | 0 kr | 23 220 kr | 36 år |
| Lekeberg | Örebro | 1 170 kr | 2 925 kr | 0 kr | 23 100 kr | 36 år |
| Herrljunga | Västra Götalands | 1 167 kr | 2 918 kr | 0 kr | 23 010 kr | 36 år |
| Årjäng | Värmlands | 1 167 kr | 2 918 kr | 0 kr | 23 010 kr | 36 år |
| Askersund | Örebro | 1 167 kr | 2 918 kr | 0 kr | 23 010 kr | 36 år |
| Färgelanda | Västra Götalands | 1 165 kr | 2 913 kr | 0 kr | 22 950 kr | 36 år |
| Kramfors | Västernorrlands | 1 164 kr | 2 910 kr | 0 kr | 22 920 kr | 36 år |
| Skara | Västra Götalands | 1 163 kr | 2 908 kr | 0 kr | 22 890 kr | 37 år |
| Hjo | Västra Götalands | 1 163 kr | 2 908 kr | 0 kr | 22 890 kr | 37 år |
| Ovanåker | Gävleborgs | 1 162 kr | 2 905 kr | 0 kr | 22 860 kr | 37 år |
| Vara | Västra Götalands | 1 161 kr | 2 903 kr | 0 kr | 22 830 kr | 37 år |
| Storfors | Värmlands | 1 161 kr | 2 903 kr | 0 kr | 22 830 kr | 37 år |
| Eda | Värmlands | 1 160 kr | 2 900 kr | 0 kr | 22 800 kr | 37 år |
| Hagfors | Värmlands | 1 160 kr | 2 900 kr | 0 kr | 22 800 kr | 37 år |
| Krokom | Jämtlands | 1 160 kr | 2 900 kr | 0 kr | 22 800 kr | 37 år |
| Vimmerby | Kalmar | 1 158 kr | 2 895 kr | 0 kr | 22 740 kr | 37 år |
| Kiruna | Norrbottens | 1 158 kr | 2 895 kr | 0 kr | 22 740 kr | 37 år |
| Örkelljunga | Skåne | 1 149 kr | 2 873 kr | 0 kr | 22 470 kr | 37 år |
